<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rio Renaico archivos - Museo Comunitario del Agua Río Renaico</title>
	<atom:link href="https://riorenaico-mca.org/category/rio-renaico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://riorenaico-mca.org/en/category/rio-renaico/</link>
	<description>Renaico River&#039;s Water Community Museum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jul 2023 12:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://riorenaico-mca.org/wp-content/uploads/2023/01/cropped-cropped-people-renaico-river-girl-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Rio Renaico archivos - Museo Comunitario del Agua Río Renaico</title>
	<link>https://riorenaico-mca.org/en/category/rio-renaico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ubicación y breve historia del territorio</title>
		<link>https://riorenaico-mca.org/descripcion-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WebMaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 13:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Renaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riorenaico-mca.org/?p=171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ubicación y breve historia del territorio El río Renaico surge en los cordones preandinos de la Cordillera de Pemehue, un cordón montañoso al occidente de los Andes. Su recorrido, con una extensión aproximada de 130 km., establece el límite natural entre las Regiones de la Araucanía y del Biobío. Su cuenca se extiende hasta que &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://riorenaico-mca.org/descripcion-2/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Ubicación y breve historia del territorio"</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://riorenaico-mca.org/descripcion-2/">Ubicación y breve historia del territorio</a> se publicó primero en <a href="https://riorenaico-mca.org">Museo Comunitario del Agua Río Renaico</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Socioecosistema</title>
		<link>https://riorenaico-mca.org/ecosistema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WebMaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 12:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Renaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riorenaico-mca.org/?p=173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Socioecosistema El río Renaico es como una columna vertebral en nuestro territorio, ya que su existencia ha permitido el desarrollo y soporte de la vida: en suma, el río nos mantiene de pie. Esta columna vertebral de agua es un espacio donde se encuentran y se interrelacionan comunidades de seres humanos, de especies animales y &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://riorenaico-mca.org/ecosistema/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Socioecosistema"</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://riorenaico-mca.org/ecosistema/">Socioecosistema</a> se publicó primero en <a href="https://riorenaico-mca.org">Museo Comunitario del Agua Río Renaico</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunidad del bosque, de animales y fungi</title>
		<link>https://riorenaico-mca.org/amigo-de-las-aves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WebMaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 11:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Renaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riorenaico-mca.org/?p=175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunidad del bosque El río Renaico es parte de lo que la ecología denomina como “bosque templado”. Este tipo de bosque se ubica en zonas de clima templado en ambos hemisferios (norte y sur) del Planeta, es decir: fuera de las zonas tropicales. Se caracterizan por tener abundantes precipitaciones y temperaturas bajas durante el invierno. &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://riorenaico-mca.org/amigo-de-las-aves/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Comunidad del bosque, de animales y fungi"</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://riorenaico-mca.org/amigo-de-las-aves/">Comunidad del bosque, de animales y fungi</a> se publicó primero en <a href="https://riorenaico-mca.org">Museo Comunitario del Agua Río Renaico</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunidad de aves</title>
		<link>https://riorenaico-mca.org/comunidad-de-aves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WebMaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 10:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Renaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riorenaico-mca.org/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aves del río Renaico &#160;por Daniel Rivera Cáceres, Ornitólogo de campo La flora y la fauna que habitan en un territorio no solo tienen sentido en dar belleza al paisaje, sino que también cumplen funciones esenciales en cada uno de los ecosistemas en los que viven. Cuando comenzamos a reconocer cada forma de vida en &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://riorenaico-mca.org/comunidad-de-aves/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Comunidad de aves"</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://riorenaico-mca.org/comunidad-de-aves/">Comunidad de aves</a> se publicó primero en <a href="https://riorenaico-mca.org">Museo Comunitario del Agua Río Renaico</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sobre el caudal del río Renaico</title>
		<link>https://riorenaico-mca.org/otros-aportes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WebMaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 09:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Renaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riorenaico-mca.org/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sobre el caudal del río Renaico El caudal del río Renaico es del tipo pluvial, esto quiere decir que su mayor fuente de alimentación son las lluvias y precipicationes, por lo que su volumen aumenta durante el invierno. Tradicionalmente, el clima de esta región es del tipo templado oceánico lluvioso, esto quiere decir que las &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://riorenaico-mca.org/otros-aportes/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Sobre el caudal del río Renaico"</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://riorenaico-mca.org/otros-aportes/">Sobre el caudal del río Renaico</a> se publicó primero en <a href="https://riorenaico-mca.org">Museo Comunitario del Agua Río Renaico</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que significa “Renaico”</title>
		<link>https://riorenaico-mca.org/que-significa-renaico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WebMaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 08:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Renaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riorenaico-mca.org/?p=183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Que significa “Renaico” La palabra Renaico viene del mapudungun (o mapuzungun) “Renaiko”, lengua del pueblo mapuche. A continuación presentamos interpretaciones y traducciones de la palabra al idioma español de manera simple, comprendemos que es muy complejo “traducir” una lengua indígena por la diferencia cultural y concepción del mundo que esto implica en la vivencia de &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://riorenaico-mca.org/que-significa-renaico/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Que significa “Renaico”"</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://riorenaico-mca.org/que-significa-renaico/">Que significa “Renaico”</a> se publicó primero en <a href="https://riorenaico-mca.org">Museo Comunitario del Agua Río Renaico</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amenazas río Renaico</title>
		<link>https://riorenaico-mca.org/amenazas-rio-renaico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WebMaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 07:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Renaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riorenaico-mca.org/?p=461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amenazas río Renaico Las problemáticas que enfrenta el río Renaico son variadas, pasando por un contexto global de sequía, pero agudizado por la excesiva extracción de caudal por parte de empresas y grandes canalistas, entre ellas CMPC (quien tiene derechos “consuntivos” de 1700 litros por segundo) y Forestal Mininco, quienes además históricamente han contaminado fuentes &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://riorenaico-mca.org/amenazas-rio-renaico/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Amenazas río Renaico"</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://riorenaico-mca.org/amenazas-rio-renaico/">Amenazas río Renaico</a> se publicó primero en <a href="https://riorenaico-mca.org">Museo Comunitario del Agua Río Renaico</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
